ホームから製品情報、ノギス、デプスゲージとリンクを辿ると、SDM デプスゲージに行き着きます。
株式会社中村製作所 デプスゲージ
SDM デプスゲージ
安定して深さが測定できるデプスゲージ
デプスゲージは深さの基準ベースが広く、ノギスよりも安定した測定ができます。
| 型式 | 測定長 | 最小 読取値 |
器差 | ベース長さ | 全長 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDM15 | 150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 100mm | 260mm | 250g |
| SDM20 | 200mm | 310mm | 270g | |||
| SDM30 | 300mm | ±0.04mm | 410mm | 300g | ||
| SDM40 | 400mm | 180mm | 580mm | 900g | ||
| SDM50 | 500mm | ±0.05mm | 680mm | 950g | ||
| SDM60 | 600mm | 780mm | 970g | |||
| SDM100 | 1000mm | ±0.07mm | 250mm | 1150mm | 1.66kg |

